Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 12981 - 13000 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17527 | Malvaceae | Matisia uribei | Colombia | Cundinamarca | Tena | Localidad del Tequendama, cercanía a la laguna de pedro palo | Restrepo, Marcela | 15 | |
17602 | Solanaceae | Solanum stenophyllum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz | Restrepo, Marcela | 2 | |
17617 | Cunoniaceae | Weinmannia fagaroides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Vereda las Margaritas | Restrepo, Marcela | 1 | |
17665 | Nyctaginaceae | Mirabilis jalapa | Colombia | Cundinamarca | Tena | Localidad del Tequendama, cercanía a San Antonio del Tequendama | Restrepo, Marcela | 9 | |
17672 | Melastomataceae | Miconia cataractae | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Choachí | Restrepo, Marcela | 6 | |
18332 | Campanulaceae | Centropogon cornutus | Colombia | Cundinamarca | Tena | Localidad del Tequendama, cercanía a la laguna de pedro palo | Restrepo, Marcela | 12 | |
19507 | Ericaceae | Thibaudia floribunda | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Páramo de Choachí | Restrepo, Marcela | 8 | |
19574 | Melastomataceae | Monochaetum glanduliferum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme. Vereda destino alto | Restrepo, Marcela | 3 | |
19519 | Campanulaceae | Centropogon | Colombia | Cundinamarca | Tena | Localidad del Tequendama, cercanía a la laguna de pedro palo | Restrepo, Marcela | 13 | |
19520 | Campanulaceae | Siphocampylus bogotensis | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Descendiendo a los 2871 msnm | Restrepo, Marcela | 4 | |
26289 | Fabaceae | Lupinus | Colombia | Cundinamarca | Localidad de Mondoñedo, cercanía a Soacha | Restrepo, Marcela | 16 | ||
21831 | Lamiaceae | Aegiphila bogotensis | Colombia | Cundinamarca | Tena | Localidad del Tequendama, cercanía a San Antonio del Tequendama | Restrepo, Marcela | 10 | |
21669 | Solanaceae | Cestrum | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Localidad de Choachí | Restrepo, Marcela | 5 | |
29046 | Fabaceae | Senna bacillaris | Colombia | Cundinamarca | Tena | Localidad del Tequendama, cercanía a San Antonio del Tequendama | Restrepo, Marcela | 11 | |
20550 | Clusiaceae | Clusia elliptica | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Localidad de Choachí, páramo de Choachí | Restrepo, Marcela | 7 | |
37463 | Rubiaceae | Palicourea | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 4 | |
37464 | Rubiaceae | Hamelia patens | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 5 | |
37465 | Clusiaceae | Chrysochlamys | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 6 | |
37466 | Arecaceae | Chamaedorea pinifolia | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 7 | |
37467 | Asteraceae | Asteraceae | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 8 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-27