Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 13221 - 13240 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22181 | Cyperaceae | Rhynchospora ruiziana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Páramo Pasquilla, Laguna El Alar | Suárez, C. I. | 505 | |
| 40947 | Rubiaceae | Arcytophyllum nitidum | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Páramo de Sumapaz, vereda Quebradas | Valencia E., María Fernanda et al. | 505 | |
| 41136 | Solanaceae | Solanum | Colombia | Meta | Puerto Gaitán | Puerto Gaitán | Ruiz, Daniel et al. | 505 | |
| 43578 | Asteraceae | Baccharis | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Ciudad Bolívar, Cerro Seco | Huertas-Franco, Valentina et al. | 505 | |
| 3523 | Brachytheciaceae | Palamocladium leskeoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Cantarrana | Santos, Guillermo | 505 | |
| 2507 | Plagiochilaceae | Plagiochila macra | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Chapinero. Quebrada Chicó | Aponte, Angélica | 505 | |
| 3333 | Bryophyta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santa Fe y Candelaria. Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: San Francisco-Vicachá | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 505 | ||
| 4611 | Bryophyta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sendero de peña blanca, al borde del río Tunjuelo. | Fonseca, Carlos et al. | 505 | ||
| 21166 | Asteraceae | Bidens pilosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero. Cerro El Cable. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 5049 | |
| 23237 | Asteraceae | Linochilus revolutus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Fajardo, F. | 5049 | |
| 31624 | Fabaceae | Dalbergia brownei | Colombia | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Providencia | Camino acueducto Fresh Water | Villanueva-Tamayo, Boris | 5049 | |
| 6590 | Orobanchaceae | Lamourouxia virgata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, embalse seco de Cantarrana | Cortés, Sandra Pilar | 5048 | |
| 23128 | Asteraceae | Pentacalia nitida | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Fajardo, F. | 5048 | |
| 31348 | Moraceae | Ficus | Colombia | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Providencia | Camino acueducto Fresh Water | Villanueva-T., Boris | 5048 | |
| 31625 | Asteraceae | Calea berteriana | Colombia | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Providencia | Camino acueducto Fresh Water | Villanueva-Tamayo, Boris | 5047 | |
| 33346 | Orobanchaceae | Neobartsia glandulifera | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento de San Juan, vereda San José | Fajardo, F. et al. | 5047 | |
| 2271 | Lepidoziaceae | Bazzania | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Conjunto residencial y reserva bosques de Torca | Cabrera, Diego | 5047 | |
| 23131 | Poaceae | Calamagrostis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Fajardo, F. | 5046 | |
| 34120.1 | Rubiaceae | Morinda royoc | Colombia | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Camino acueducto Fresh Water | Villanueva-T., Boris et al. | 5046 | ||
| 34120.2 | Rubiaceae | Morinda royoc | Colombia | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Camino acueducto Fresh Water | Villanueva-T., Boris et al. | 5046 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-18


