Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 13461 - 13480 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21707 | Solanaceae | Solanum americanum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, Vereda El Uval, Nodo Agrobiodiversidad de Usme | Pinzón, Luisa Fernanda | 334 | |
21673 | Solanaceae | Cestrum tomentosum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, Vereda El Uval, Nodo Agrobiodiversidad de Usme | Pinzón, Luisa Fernanda | 247 | |
21690 | Solanaceae | Lycianthes lycioides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, Vereda El Uval, Nodo Agrobiodiversidad de Usme | Pinzón, Luisa Fernanda | 288 | |
21691 | Solanaceae | Lycianthes lycioides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, Vereda El Uval, Nodo Agrobiodiversidad de Usme | Pinzón, Luisa Fernanda | 287 | |
21750 | Solanaceae | Solanum stellatiglandulosum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Suba, Nodo Bosque Las Mercedes | Pinzón, Luisa Fernanda | 337 | |
20259 | Polygonaceae | Muehlenbeckia tamnifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz, Nodo Sumapaz (Nazareth) | Pinzón, Luisa Fernanda | 568 | |
21946 | Verbenaceae | Lippia hirsuta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz, Predio aledaño al parque Chaquén, Nodo Sumapaz (Nazareth) | Pinzón, Luisa Fernanda | 565 | |
24753 | Cyperaceae | Cyperus tenuis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz, Nodo Sumapaz (Nazareth) | Pinzón, Luisa Fernanda | 589 | |
23886 | Scrophulariaceae | Alonsoa meridionalis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Suba, Nodo Bosque Las Mercedes | Pinzón, Luisa Fernanda | 233 | |
12983 | Alstroemeriaceae | Bomarea setacea | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Nodo Guacheneque | Pinzón, Luisa | 535 | |
12984 | Alstroemeriaceae | Bomarea angustipetala | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Vía Villapinzón-Úmbita. En cercanías del "salto de la nutria" y la "Laguna del Mapa", Nodo Guacheneque | Pinzón, Luisa | 365 | |
12985 | Alstroemeriaceae | Bomarea setacea | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Nodo Guacheneque | Pinzón, Luisa | 561 | |
12987 | Clethraceae | Clethra fimbriata | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Vía Villapinzón-Úmbita. En cercanías del "salto de la nutria" y la "Laguna del Mapa", Nodo Guacheneque | Pinzón, Luisa | 375 | |
12982 | Alstroemeriaceae | Bomarea angustipetala | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Vía Villapinzón-Úmbita. En cercanías del "salto de la nutria" y la "Laguna del Mapa", Nodo Guacheneque | Pinzón, Luisa | 363 | |
12994 | Rosaceae | Rosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad San Cristóbal | Pinzón, Luisa | 499 | |
12992 | Rosaceae | Holodiscus | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Vía Villapinzón-Úmbita en cercanías del "salto de la nutria" y la "Laguna del Mapa", Nodo Guacheneque | Pinzón, Luisa | 532 | |
12993 | Rosaceae | Acaena elongata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad San Cristóbal, Nodo Cerros Orientales | Pinzón, Luisa | 492 | |
12988 | Rosaceae | Rubus bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad San Cristóbal, Nodo Cerros Orientales | Pinzón, Luisa | 496 | |
12989 | Alstroemeriaceae | Bomarea angustipetala | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Vía Villapinzón-Úmbita. En cercanías del "salto de la nutria" y la "Laguna del Mapa", Nodo Guacheneque | Pinzón, Luisa | 364 | |
12991 | Smilacaceae | Smilax tomentosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad San Cristóbal, Vda. Antiguo barrio Corinto. Microcuenca Nodo Cerros Orientales | Pinzón, Luisa | 501 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-04