Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 13981 - 14000 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38592 | Poaceae | Zea mays | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá. Bosque Popular | Cabezas, Jaime et al. | 2047 | |
40656 | Urticaceae | Cecropia peltata | Colombia | Santander | Encino | Reserva Biológica Cachalú | Jurado-Bastidas, Rubén et al. | 2047 | |
catalogo-temporal-10865 | Parmeliaceae | Hypotrachyna | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar. Vda. Pasquillita. Predio Isidro Morales. Microcuenca Quebrada de Pasquilla | Fajardo, Francisco | 2047A | |
761 | Poaceae | Hordeum vulgare | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Glosológico | Sánchez, Roberto | 2048 | |
4806 | Piperaceae | Peperomia persulcata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Entre Nubes. Sector El Triunfo | Morales-L., Gustavo | 2048 | |
13620 | Cyperaceae | Carex jamesonii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Chapinero, Cuenca alta Quebrada la Vieja | Orejuela-Ramírez, Andrés | 2048 | |
17750 | Orchidaceae | Dracula citrina | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colección CEPAC de orquídeas JBB | Ordóñez, Juan Camilo | 2048 | |
20157 | Asteraceae | Ageratina tinifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda San Antonio. Cuenca del Río Pilar | Rodríguez, Ángela | 2048 | |
25561 | Geraniaceae | Geranium holosericeum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda San Antonio. Cuenca del Río Pilar | Rodríguez, Ángela | 2048 | |
36867 | Melastomataceae | Chaetolepis microphylla | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal. Parque Ecológico Distrital Entre Nubes | Urbano, S. et al. | 2048 | |
38593 | Asteraceae | Galinsoga parviflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá. Bosque Popular | Cabezas, Jaime et al. | 2048 | |
catalogo-temporal-10866 | Parmeliaceae | Hypotrachyna longiloba | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar. Vda. Pasquillita. Predio Isidro Morales. Microcuenca Quebrada de Pasquilla | Fajardo, Francisco | 2048A | |
4322 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Entre Nubes. Sector El Triunfo | Morales-L., Gustavo | 2049 | |
14261 | Orchidaceae | Epidendrum macroceras | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis, Colección CEPAC | Valencia-D., Janice | 2049 | |
17759 | Orchidaceae | Brassia pumila | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colección CEPAC de orquídeas JBB | Ordóñez, Juan Camilo | 2049 | |
30045 | Rosaceae | Hesperomeles obtusifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, vereda San Antonio, cuenca del Río Pilar | Rodríguez, Ángela et al. | 2049 | |
36868 | Rubiaceae | Palicourea paniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal. Parque Ecológico Distrital Entrenubes | Urbano, S. et al. | 2049 | |
38594 | Tracheophyta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá. Bosque Popular | Cabezas, Jaime et al. | 2049 | ||
29174 | Lycopodiaceae | Phlegmariurus reflexus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda Pasquillita, Microcuenca Quebrada de Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 2049A | |
402.1 | Geraniaceae | Pelargonium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Sánchez, Francisco | 205 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-05