Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 14061 - 14080 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28960 | Hypericaceae | Hypericum strictum | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Vereda Monquentiva, Pantano de Martos | Henao-Díaz, Francisco | 145 | |
| 28977 | Hypericaceae | Hypericum strictum | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Parque ecológico Mataredonda. | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 596 | |
| 28963 | Hypericaceae | Hypericum prostratum | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Guatavita Amoladero, predio El Palmar | Fajardo, G. | 4691 | |
| 28973 | Hypericaceae | Hypericum juniperinum | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Colorados Alto | Martínez, Liliana | 584 | |
| 28968 | Hypericaceae | Hypericum strictum | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Fusca | Sastoque, E. | 717 | |
| 28987 | Hypericaceae | Hypericum goyanesii | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Vereda Monquentiva, Pantano de Martos | Henao-Díaz, Francisco | 147 | |
| 28984 | Hypericaceae | Hypericum goyanesii | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Páramo El Tablazo | Suárez, C. I. | 964 | |
| 28989 | Hypericaceae | Hypericum myricariifolium | Colombia | Cundinamarca | Guasca | Vereda La Trinidad, Rincón del oso | Henao-Díaz, Francisco | 223 | |
| 28981 | Hypericaceae | Hypericum goyanesii | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce | Martínez, Liliana | 568 | |
| 28952 | Sapotaceae | Pouteria baehniana | Colombia | Cundinamarca | Albán | Granjas del Padre Luna | Betancur, Julio | 8609 | |
| 29007 | Asteraceae | Calea peruviana | Colombia | Cundinamarca | Carmen de Carupa | Vereda Corraleja | Córdoba, M. P. | 2874 | |
| 29006 | Asteraceae | Calea peruviana | Colombia | Cundinamarca | Chía | Sector La Caro a 2 km de la estación del tren | Sastoque, E. | 955 | |
| 29004 | Asteraceae | Ageratina tinifolia | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Quebradas | Beltrán, C. | 120 | |
| 29003 | Asteraceae | Chaptalia exscapa | Colombia | Cundinamarca | Ubaté | Ubaté | Córdoba, M. P. | 2854 | |
| 29002 | Asteraceae | Pentacalia pulchella | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | Vereda Tibita | Córdoba, M. P. | 2903 | |
| 29001 | Asteraceae | Ageratina boyacensis | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Yerbabuena | Sastoque, E. | 634 | |
| 29000 | Asteraceae | Ageratina tinifolia | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Yerbabuena | Sastoque, E. | 629 | |
| 28999 | Asteraceae | Alloispermum caracasanum | Colombia | Cundinamarca | Chía | Sector La Caro a 2 km de la estación del tren | Sastoque, E. | 930 | |
| 28998 | Asteraceae | Calea peruviana | Colombia | Cundinamarca | Chía | Sector La Caro, a 2 km de la Estación del Tren | Sastoque, E. | 953 | |
| 28997 | Asteraceae | Smallanthus pyramidalis | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Fusca | Sastoque, E. | 673 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


