Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 14221 - 14240 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43359 | Orchidaceae | Myoxanthus | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 249 | |
| 43360 | Orchidaceae | Draconanthes aberrans | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 250 | |
| 43361 | Orchidaceae | Telipogon | Colombia | Quindío | Salento | Camino nacional, límites con Tolima. | Restrepo, Eugenio | 297 | |
| 43362 | Orchidaceae | Lepanthes cuatrecasasii | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 298 | |
| 43363 | Orchidaceae | Myoxanthus mejiae | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 299 | |
| 43364 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 300 | |
| 43365 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 301 | |
| 43366 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 302 | |
| 43367 | Orchidaceae | Anathallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 303 | |
| 43368 | Orchidaceae | Myoxanthus congestus | Colombia | Santander | Bucaramanga | Árboles al lado de la vía que lleva a Tona | Restrepo, Eugenio | 304 | |
| 43369 | Orchidaceae | Myoxanthus reymondii | Colombia | Norte de Santander | Chinácota | Límites con Toledo | Restrepo, Eugenio | 305 | |
| 43370 | Orchidaceae | Specklinia corniculata | Colombia | Magdalena | Santa Marta | Alrededores del centro poblado | Restrepo, Eugenio | 306 | |
| 43371 | Orchidaceae | Lockhartia imbricata | Colombia | Magdalena | Santa Marta | Alrededores del centro poblado | Restrepo, Eugenio | 307 | |
| 43489 | Orchidaceae | Trichopilia turialvae | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | El Queremal Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio | 67 | |
| 43520 | Orchidaceae | Jacquiniella globosa | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | El Queremal, Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio | 99 | |
| 43521 | Orchidaceae | Lepanthopsis acuminata | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | El Queremal, Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio | 100 | |
| 43522 | Ericaceae | Cavendishia micayensis | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | El Queremal, Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio | 101 | |
| 43523 | Ericaceae | Sphyrospermum | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | El Queremal, Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio | 103 | |
| 43524 | Orchidaceae | Lepanthes rutrum | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | El Queremal, Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio | 104 | |
| 43525 | Orchidaceae | Sobralia luerorum | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | El Queremal, Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio | 105 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-16


