Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 15601 - 15620 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21717 | Solanaceae | Solanum cornifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usaquén, Sector torca | Rodríguez, Ángela | 1753 | |
21727 | Solanaceae | Solanum cornifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén - Suba | Fajardo-G., F. | 3581 | |
21756 | Solanaceae | Solanum stellatiglandulosum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén - Suba | Fajardo-G., F. | 3587 | |
24877 | Orchidaceae | Maxillaria graminifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, cerros de Torca | Fajardo-G., F. | 3239 | |
catalogo-temp-JBB21209 | Cupressaceae | Hesperocyparis lusitanica | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usaquén, sector de Torca | Muñoz, José A. | 670 | |
29358 | Poaceae | Agrostis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Corregimiento de Pasquilla | Fajardo-G., F. | 4107 | |
29104 | Poaceae | Brachypodium mexicanum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Santa Ana, Sendero Santa Ana | Marín, César | 6422 | |
29549 | Poaceae | Chusquea scandens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal | Marín, César | 6470 | |
29485 | Poaceae | Chusquea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal | Marín, César | 6471 | |
22947 | Poaceae | Polypogon viridis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén. Cerros de Torca | Fajardo-G., F. | 3510 | |
29360 | Poaceae | Agrostis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, cerros de Torca | Fajardo-G., F. | 3316 | |
24733 | Cyperaceae | Carex bonplandii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santafé. Verjón Alto. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4538 | |
29359 | Poaceae | Agrostis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usaquén. Sector de Torca | Muñoz, José A. | 753 | |
29073 | Poaceae | Brachypodium mexicanum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, cerros de Torca | Fajardo-G., F. | 3312 | |
29535 | Poaceae | Cenchrus tristachyus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona de Bosque Mora Osejo | Marín, César | 6439 | |
21026 | Araliaceae | Oreopanax incisus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Barrios Unidos, canal Salitre, barrio entre ríos | Lopera, María Catalina | 950 | |
29475 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero, Rosales, Alto de las Moyas, sendero Alto de las Moyas | Marín, César | 6303 | |
29648 | Papaveraceae | Bocconia frutescens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Santa Ana, Sendero Santa Ana | Marín, César | 6419 | |
29767.1 | Proteaceae | Grevillea robusta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Sistemático de Angiospermas | Marín, César | 6372 | |
29767.2 | Proteaceae | Grevillea robusta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Sistemático de Angiospermas | Marín, César | 6372 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-08