Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 15881 - 15900 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18889 | Bromeliaceae | Bromelia chrysantha | Colombia | Norte de Santander | Sector de Los Vados | Sánchez, Luis Roberto | 8568 | ||
18890 | Bromeliaceae | Bromelia chrysantha | Colombia | Norte de Santander | Sector de Los Vados | Sánchez, Luis Roberto | 8568 | ||
16097 | Orchidaceae | Cyrtochilum porrigens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sector de las Rosas, vía Fusa | Valencia-D., Janice | 2067 | |
33202 | Polygalaceae | Monnina salicifolia | Colombia | Cundinamarca | Chía | sector de La Caro | Sastoque, E. | 971 | |
29300 | Rubiaceae | Calycophyllum spruceanum | Colombia | Meta | La Macarena | Sector de Caño Cristales | Castro, F. | 21666 | |
22102 | Asteraceae | Espeletia arbelaezii | Colombia | Boyacá | Susacón | Sector Colorado | Suárez, C. I. | 801 | |
21385 | Asteraceae | Paramiflos glandulosus | Colombia | Boyacá | Susacón | Sector Colorado | Suárez, C. I. | 800 | |
21426 | Melastomataceae | Miconia rigens | Colombia | Boyacá | Susacón | Sector Colorado | Suárez, C. I. | 798 | |
33474 | Orchidaceae | Epidendrum arachnoglossum | Colombia | Cundinamarca | Gama | Sector Chinchorro | Ordóñez-Blanco, J. C. | 3291 | |
18657 | Rosaceae | Rubus ellipticus | Colombia | Boyacá | Ramiriquí | Sector cabecera municipal | Caleño-R., B. | 36 | |
691 | Solanaceae | Solanum hirtum | Colombia | Tolima | Ibagué | Sector Buenos Aires | Tovar, J. D. | 101 | |
775 | Solanaceae | Solanum seaforthianum | Colombia | Tolima | Ibagué | Sector Buenos Aires | Tovar, J. D. | 105 | |
773 | Solanaceae | Solanum crotonifolium | Colombia | Tolima | Ibagué | Sector Buenos Aires | Tovar, J. D. | 104 | |
770 | Solanaceae | Solanum crotonifolium | Colombia | Tolima | Ibagué | Sector Buenos Aires | Tovar, J. D. | 103 | |
764 | Solanaceae | Solanum hirtum | Colombia | Tolima | Ibagué | Sector Buenos Aires | Tovar, J. D. | 102 | |
22052 | Moraceae | Maclura tinctoria | Colombia | Tolima | Prado | Sector Berlín, Río Prado | González-Zárate, Adriana | 9 | |
27636 | Solanaceae | Solanum oblongifolium | Colombia | Cundinamarca | Granada | Sector Alto de las Rosas | Martínez, A. M. | 110 | |
27795.1 | Melastomataceae | Chaetogastra mollis | Colombia | Cundinamarca | Granada | Sector Alto de las Rosas | Martínez, Aura Mayerly | 111 | |
27795.2 | Melastomataceae | Chaetogastra mollis | Colombia | Cundinamarca | Granada | Sector Alto de las Rosas | Martínez, Aura Mayerly | 111 | |
31804 | Salicaceae | Abatia parviflora | Colombia | Cundinamarca | Granada | Sector Alto de las Rosas | Martínez, Aura Mayerly | 114 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-26