Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 16241 - 16260 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10269 | Solanaceae | Salpichroa | Colombia | Cauca | Totoró | El Cofre | Orejuela-Ramírez, Andrés | 733 | |
10261 | Solanaceae | Solanum caripense | Colombia | Cauca | Totoró | El Cofre | Orejuela-Ramírez, Andrés | 736 | |
10204 | Solanaceae | Brugmansia vulcanicola | Colombia | Cauca | Totoró | El Cofre | Orejuela-Ramírez, Andrés | 737 | |
12304 | Solanaceae | Juanulloa speciosa | Colombia | Cauca | El Tambo | Vereda La Romelia, PNN Munchique | Garzón, Javier | 715 | |
3285.2 | Gesneriaceae | Columnea strigosa | Colombia | Cauca | Popayán | Popayán | Pérez-Arbeláez, Enrique | ||
14297 | Asteraceae | Espeletia idroboi | Colombia | Cauca | Puracé | Páramo de San Rafael, Parque Nacional Puracé, cerca a la Laguna de San Rafael | Diazgranados, M. | 4092 | |
19894 | Asteraceae | Linochilus cinerascens | Colombia | Cauca | Puracé | Carretera hacia la laguna y las cascadas, Parque Nacional Natural Puracé | Vargas, Oscar | 446 | |
19895 | Asteraceae | Linochilus floribundus | Colombia | Cauca | Puracé | Carretera hacia la laguna y las cascadas, Parque Nacional Natural Puracé | Vargas, Oscar | 442 | |
26150 | Orchidaceae | Elleanthus oliganthus | Colombia | Cauca | Guapí | Isla Gorgona | Rodríguez-Tovar, Daniel | 864 | |
20787 | Asteraceae | Diplostephium spinulosum | Colombia | Cauca | Puracé | Carretera hacia la laguna y las cascadas, Parque Nacional Natural Puracé | Vargas, Oscar | 445 | |
15371 | Passifloraceae | Passiflora fimbriatistipula | Colombia | Cauca | Coconuco. Paletará, Km 69 Popayán vía San José de Isnos | Morales, Gustavo | 3823 | ||
20170 | Orchidaceae | Ornithidium fulgens | Colombia | Cauca | Guapí | Isla Gorgona | Rodríguez-Tovar, Daniel | 863 | |
20171 | Orchidaceae | Epidendrum aporum | Colombia | Cauca | Guapí | Isla Gorgona | Rodríguez-Tovar, Daniel | 899 | |
20172 | Orchidaceae | Dichaea humilis | Colombia | Cauca | Guapí | Isla Gorgona | Rodríguez-Tovar, Daniel | 823 | |
20173 | Orchidaceae | Epidendrum mininocturnum | Colombia | Cauca | Guapí | Isla Gorgona | Rodríguez-Tovar, Daniel | 842 | |
21213 | Orchidaceae | Koellensteinia graminea | Colombia | Cauca | Guapí | Isla Gorgona | Rodríguez-Tovar, Daniel | 862 | |
22743 | Orchidaceae | Scaphyglottis | Colombia | Cauca | Guapí | Isla Gorgona | Rodríguez-Tovar, Daniel | 829 | |
25858 | Polypodiaceae | Stenogrammitis jamesonii | Colombia | Cauca | El Tambo | Corregim. Uribe. Vereda La Romelia. Parque Nacional Natural Munchique. Sendero que conduce al Cerro Santa Ana | Urbano, S. | 2726 | |
25902 | Polypodiaceae | Serpocaulon triseriale | Colombia | Cauca | Popayán | Carretera Popayán - El Tambo. Sector Cajete | Urbano, S. | 2722 | |
25903 | Campanulaceae | Burmeistera pinnatisecta | Colombia | Cauca | El Tambo | Corregim. Uribe. Vereda La Romelia. Parque Nacional Natural Munchique. Sendero que conduce al sector Charco Azul | Urbano, S. | 2729 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-10