Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 16621 - 16640 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20421 | Elaeocarpaceae | Vallea stipularis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, RNSC Wmaky. Microcuenca Torca | Cabrera, Diego | 4930 | |
20423 | Orchidaceae | Stelis cassidis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, vereda Torca | Calbi, M. | 134 | |
20393 | Iridaceae | Orthrosanthus chimboracensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Páramo y Altoandino | Marín, César | 6276 | |
20420 | Orchidaceae | Masdevallia strumifera | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santafé, Cerro de Guadalupe, Microcuenca Río Fucha | Cabrera, Diego | 4836 | |
20394 | Solanaceae | Iochroma fuchsioides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Colección de Melastomatáceas | Marín, César | 6266 | |
20395 | Bromeliaceae | Tillandsia biflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Sendero La Aguadora - Santa Ana, Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 5000 | |
20396 | Rubiaceae | Palicourea aschersonianoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal, Vía Ancestral a Ubaque, Microcuenca Río Tunjuelito | Cabrera, Diego | 4909 | |
21051 | Amaranthaceae | Chenopodium murale | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Cantarrana | Cortés-Ballén, Lorena Andrea | 253 | |
20397 | Amaranthaceae | Amaranthus caudatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Transformación y aprovechamiento | Marín, César | 6696 | |
20398 | Rutaceae | Citrus × limon | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Transformación y aprovechamiento | Marín, César | 6692 | |
20399 | Solanaceae | Iochroma fuchsioides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Colección de Melastomatáceas | Marín, César | 6266 | |
20400 | Moraceae | Morus alba | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Sistemático de Angiospermas | Marín, César | 6280 | |
20401 | Berberidaceae | Berberis goudotii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal, Cerro Aguanoso | Ocampo-Z., K. | 24 | |
20402 | Podocarpaceae | Podocarpus oleifolius | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá, Colecciones vivas de Coniferas | Fajardo-G., F. | 4245 | |
20403 | Podocarpaceae | Podocarpus angustifolius | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá, Colecciones vivas de Coniferas | Fajardo-G., F. | 4246 | |
20297 | Cunoniaceae | Weinmannia fagaroides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4388 | |
20299 | Melastomataceae | Andesanthus lepidotus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Colección de Melastomatáceas | Marín, César | 6262 | |
20300 | Solanaceae | Brugmansia sanguinea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Colección de Melastomatáceas | Marín, César | 6261 | |
20301 | Salicaceae | Salix humboldtiana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Bosque Andino | Marín, César | 6271 | |
21046 | Theaceae | Camellia japonica | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Jardín del Fundador | Marín, César | 6237 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-25