Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 18221 - 18240 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25866 | Ericaceae | Thibaudia floribunda | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4285 | |
| 25867 | Ericaceae | Thibaudia floribunda | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Loc. Sumapaz, Vda. San Antonio | Muñoz, José A. | 1086 | |
| 25868 | Ericaceae | Vaccinium floribundum | Colombia | Cundinamarca | Une | Vereda Llanitos, región del Sumapaz | Morales, J. | 74 | |
| 25869 | Ericaceae | Vaccinium floribundum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda Pasquilla, Microcuenca Río Tunjuelito | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3348 | |
| 25870 | Ericaceae | Thibaudia floribunda | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Vereda Ánimas Bajas | Medellín-Z., Diana | 425 | |
| 25871 | Ericaceae | Vaccinium floribundum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2300 | |
| 25872 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Antioquia | Envigado | Recorrido margen izquierda afluente La Miranda. Quebrada La Miel | Correa, M. | 581 | |
| 25873 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Antioquia | Envigado | Cerro Astillero. Límites con El Retiro. Nacimiento Q. la Ayurá | Correa, Marco | 1296 | |
| 25874 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 393 | |
| 25875 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar, Vereda Pasquilla | Rivera, Yissel | 538 | |
| 25876 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Antioquia | Envigado | Recorrido límite Envigado, Caldas y El Retiro, hacia el Oriente siguiendo divorcio de aguas | Correa, M. | 706 | |
| 25877 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Antioquia | Envigado | Entre los municipios de Caldas y Envigado | Correa, M. | 310 | |
| 25878 | Ericaceae | Psammisia | Colombia | Risaralda | Pereira | Correg. La Florida, Vereda La Suiza. SFF Otún Quimbaya | Urbano, S. | 2583 | |
| 25879 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Antioquia | Envigado | Costado sur occidental del Higuerón | Correa, M. | 801 | |
| 25880 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Cundinamarca | Cabrera | Vereda Hoyerías, región del Sumapaz | Beltrán, C. | 87 | |
| 25881 | Ericaceae | Bejaria resinosa | Colombia | Cundinamarca | Chipaque | Vereda Fruticas, región del Sumapaz | Morales, J. | 32 | |
| 25882 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Belmira | Vereda Quebraditas | Hoyos-G., S. E. | 3000 | |
| 25883 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Angostura | Vereda Concepción | Posada, Eduardo | 193 | |
| 25884 | Ericaceae | Disterigma alaternoides | Colombia | Boyacá | Rondón | Provincia Legupa | Jaramillo, Ma. Alejandra | 1589 | |
| 25885 | Ericaceae | Disterigma empetrifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2258 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


