Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 18881 - 18900 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23381 | Orchidaceae | Lepanthes monoptera | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Las Vegas, corregimiento San Juan del Sumapaz | Fajardo-G., F. | 4512 | |
23382 | Coriariaceae | Coriaria ruscifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vía entre puente río Blanco y Nazareth | Urbano, S. | 1915 | |
23544 | Asteraceae | Villanova oppositifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santa Fe | López, José | 90 | |
23705 | Juncaceae | Juncus bufonius | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 230 | |
23706 | Poaceae | Calamagrostis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 223 | |
23628 | Orchidaceae | Epidendrum secundum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén | López, José | 149 | |
23707 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 218 | |
23708 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 238 | |
23627 | Asteraceae | Galinsoga quadriradiata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santa Fe | López, José | 68 | |
23709 | Poaceae | Paspalum hirtum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 237 | |
23626 | Commelinaceae | Tripogandra multiflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén | López, José | 148 | |
23710 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 264 | |
23596 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz | Fajardo, F. | 4955 | |
23599 | Cyperaceae | Carex jamesonii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4308 | |
23598 | Asteraceae | Baccharis breviseta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José. Límite del Distrito | Fajardo, F. | 5017 | |
23597 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José. Límite del Distrito | Fajardo, F. | 5019 | |
23595 | Cyperaceae | Rhynchospora macrochaeta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz | Fajardo, F. | 4975 | |
23594 | Cyperaceae | Oreobolus goeppingeri | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Las Vegas, corregimiento San Juan del Sumapaz | Fajardo-G., F. | 4554 | |
23445 | Viburnaceae | Sambucus nigra | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Teusaquillo. Isla del Parque Simón Bolívar | González, Alba Luz | 153 | |
2344.2 | Rubiaceae | Spermacoce chartensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, monte conocido como Peo de Bruja, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 294 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-06