Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 19341 - 19360 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26732 | Poaceae | Muhlenbergia cenchroides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth | Rivera, Yissel | 180 | |
33299 | Poaceae | Muhlenbergia cenchroides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 5957 | |
33652 | Poaceae | Muhlenbergia cenchroides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén | Fonseca -C., Carlos et al. | 201 | |
34586 | Poaceae | Muhlenbergia cenchroides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén. Reserva Andes, entrando por El Codito. Microcuenca Torca. | Cabrera, Diego et al. | 5373 | |
34607 | Poaceae | Muhlenbergia cenchroides | Colombia | Cundinamarca | Junín | Parque Nacional Natural Chingaza | Cabrera, Diego et al. | 5484 | |
35497 | Poaceae | Muhlenbergia cenchroides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Relleno Sanitario Doña Juana | Urbano, S. et al. | 2199 | |
36499 | Poaceae | Muhlenbergia cenchroides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, corregimiento de Nazareth | Rivera, Yissel et al. | 168 | |
37011 | Poaceae | Muhlenbergia cenchroides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar. Cerro Seco. Arborizadora Alta-Quiba | Aguilar-Cano, José et al. | 7200 | |
36563 | Poaceae | Muhlenbergia cenchroides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Torca. Finca la Francia | Rivera, Yissel et al. | 410 | |
36542 | Poaceae | Muhlenbergia cenchroides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento Nazareth | Rivera, Yissel et al. | 173 | |
42587 | Poaceae | Muhlenbergia cenchroides | Colombia | Cundinamarca | Bogotá | Mochuelo bajo | Fuentes, Anyela Viviana | 42 | |
29473 | Poaceae | Muhlenbergia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento de San Juan, Vereda Las Vegas | Fajardo-G., F. | 3875 | |
22977 | Poaceae | Muhlenbergia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, Barrios Brazuelos y Monte Blanco, Predio Parque Ecológico Cantarrana, Nodo Cantarrana | Pinzón, Luisa | 254 | |
22978 | Poaceae | Muhlenbergia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, Barrios Brazuelos y Monte Blanco, Predio Parque Ecológico Cantarrana, Nodo Cantarrana | Cabrera, Diego | 3742 | |
35737 | Poaceae | Muhlenbergia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz. Corre. San Juan de Sumapaz, Vda. San José. Zona de páramo próxima al límite con el Dto. Huila | Muñoz, José A. et al. | 1342 | |
11436 | Fabaceae | Muellera frutescens | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Concejo comunitario Bajo Calima Comunidad Las Brisas | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 6342 | |
87.1 | Polygonaceae | Muehlenbeckia tamnifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Invernadero de Orquídeas | Sánchez, Francisco | 200 | |
1655 | Polygonaceae | Muehlenbeckia tamnifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Criptogamio | Cortés, Sandra Pilar | ||
2509 | Polygonaceae | Muehlenbeckia tamnifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Verjón, Páramo de Cruz Verde | Cardozo, Hernán | 1003 | |
3207 | Polygonaceae | Muehlenbeckia tamnifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro de La Peña | Barrera, Ignacio |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-06