Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 3841 - 3860 of 47821 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10644 | Lauraceae | Beilschmiedia sulcata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Romero-Murcia, Johanna | 9 | |
16925 | Lauraceae | Beilschmiedia sulcata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá | Trujillo, Ledy | 1041 | |
16924 | Lauraceae | Beilschmiedia sulcata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá | Trujillo, Ledy | 1048 | |
38988 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Santa Rosa de Osos | Vereda El Vergel | Aguilar-Cano, J. et al. | 7164 | |
40964 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Cesar | Pueblo Bello | Arriba del casco urbano de Pueblo Bello | Aguilar-Cano, José et al. | 7409 | |
41836 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | PNN Sumapaz, vereda Taquecitos, finca La Primavera | Aguilar-Cano, José et al. | 7559 | |
32541 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Santander | Curití | Vereda Manchadores | Antunes de Jesús, Jéssica Mara | 030 | |
25880 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Cundinamarca | Cabrera | Vereda Hoyerías, región del Sumapaz | Beltrán, C. | 87 | |
10864 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Parque Nacional Natural Sumapaz. Vereda Quebradas | Cabezas, Jaime et al. | 1930 | |
5619 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vda. Las Mercedes. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4599 | |
5620 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vda. Las Mercedes. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4621 | |
25771 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 325 | |
25772 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 362 | |
25770 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 535 | |
25769 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Costado oriental fuente Miranda-Higuerón | Correa, M. | 557 | |
929 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Vereda Chicaque, Parque Natural Montañas de Chicaque | Escallón, César | 74 | |
22369 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Vereda el Hatillo | Fajardo-G., F. | 5206 | |
7173 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Olarte, Usme | Hernández, Nicolás | 226 | |
7176 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme, Vereda Olarte | Hernández, Nicolás | 233 | |
25882 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Belmira | Vereda Quebraditas | Hoyos-G., S. E. | 3000 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-27