Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 4321 - 4340 of 47821 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13198 | Asteraceae | Bidens triplinervia | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Nodo Guacheneque | Pinzón, Luisa | 546 | |
12246 | Asteraceae | Bidens triplinervia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerros Orientales, Localidad Chapinero, sendero Quebrada La Vieja | Reina, Miriam | 1175 | |
8640 | Asteraceae | Bidens triplinervia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla Localidad de Ciudad Bolívar, Páramo de Pasquilla | Vargas, Carlos Alberto | 2740 | |
3432 | Asteraceae | Bidens triplinervia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | P.N.N. Sumapaz, Laguna de Chisacá vía San Juan de Sumapaz | Vargas, Carlos Alberto | 3329 | |
12791 | Asteraceae | Bidens triplinervia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Encenillales de Pasquilla | Vargas, Carlos Alberto | 3384 | |
3312.1 | Asteraceae | Bidens triplinervia | Colombia | Cundinamarca | Une | Carretera Une - Bogotá, corregimiento de Nazareth | Vargas, Carlos Alberto | 3519 | |
9039 | Asteraceae | Bidens triplinervia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vereda Pasquilla | Vargas-Rincón, Carlos | 2243 | |
9040 | Asteraceae | Bidens triplinervia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límites entre Bogotá y Choachí | Vargas-Rincón, Carlos | 2390 | |
34601 | Asteraceae | Bidens triplinervia var. boyacana | Colombia | Cundinamarca | Junín | Parque Nacional Natural Chingaza | Cabrera, Diego et al. | 5476 | |
3703 | Bromeliaceae | Billbergia nutans | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Choachí, Carrera 2 # 2 -92 | Pico, Adriana | 168 | |
1580 | Bromeliaceae | Billbergia nutans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Ambiente Subxerofítico | Pico-Villalobos, Adriana | 989 | |
3711 | Bromeliaceae | Billbergia vittata | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Choachí, Carrera 2 # 2 -92 | Pico, Adriana | 179 | |
29339 | Bromeliaceae | Billbergia vittata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico; Bogotá, SZT- Colección de Orquídeas y bromelias | Pico-Villalobos, Adriana | 1046 | |
3542 | Bromeliaceae | Billbergia vittata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Tropicario | Pico-Villalobos, Adriana | 972 | |
38955 | Sapindaceae | Billia rosea | Colombia | Antioquia | Yarumal | Corregimiento llanos de Cuibá | Aguilar-Cano, J. et al. | 7147 | |
1326 | Sapindaceae | Billia rosea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Bosque Andino | Cárdenas, G. | 142 | |
1321 | Sapindaceae | Billia rosea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Bosque Andino calle 57 | Cárdenas, G. | 44 | |
1597 | Sapindaceae | Billia rosea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Sistemático | Cortés, S. | ||
1249.1 | Sapindaceae | Billia rosea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Sistemático | Cortés, Sandra Pilar | 96 SIST | |
1249.2 | Sapindaceae | Billia rosea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Sistemático | Cortés, Sandra Pilar | 96 SIST |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-27