Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 48441 - 48460 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37836 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén | Cabrera, Diego et al. | 5375 | |
17421 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla, Microcuenca Río Tunjuelito | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3244 | |
17437 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla, Microcuenca Río Tunjuelito | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3244 | |
17403 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla, Microcuenca Río Tunjuelito | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3245 | |
18272 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Mochuelo Alto, Predio Finca de don Adán, Microcuenca Quebrada la Orqueta | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3539 | |
22110 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, vereda Torca | Calbi, M. | 137 | |
20355 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Cundinamarca | Guasca | Reserva Biológica El Encenillo | Calbi, M. | 268 | |
20294 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Cundinamarca | Guasca | Reserva Biológica El Encenillo | Calbi, M. | 271 | |
37393 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Santander | Concepción | Reserva Natural de la Sociedad Civil La Llanada | Caro, Heidy et al. | 072 | |
37429 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Santander | Concepción | Reserva Natural de la Sociedad Civil La Llanada | Caro, Heidy et al. | 163 | |
37591 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Santander | Málaga | Vereda Pescaderito | Caro, Heidy et al. | 71 | |
17765 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Antioquia | Sonsón | Alto del rayo | Castro, Cristian | 112 | |
17768 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Antioquia | Sonsón | Vereda: Alto del rayo | Castro, Cristian | 133 | |
17473 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Antioquia | Sonsón | Vereda: Alto del rayo | Castro, Cristian | 2663 | |
17502 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Antioquia | Sonsón | Sonsón | Castro, Cristian | 81 | |
17472 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Antioquia | Sonsón | Sonsón | Castro, Cristian | 82 | |
17498 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Antioquia | Sonsón | Sonsón | Castro, Cristian | 84 | |
20440 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Cundinamarca | Fómeque | Parque Nacional Natural Chingaza | Contreras-Herrera, Jorge Luis | 1767 | |
28504 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme. Parque ecológico Cantarrana | Cortés, Lorena Andrea | 493 | |
6586 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, Embalse seco de Cantarrana | Cortés, Sandra Pilar | 5022 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-24