Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 5621 - 5640 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15421 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Quebradas, región norte del Sumapaz | Saldarriaga, S. | 164 | |
| 15586 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Quebradas, región norte del Sumapaz | Saldarriaga, S. | 165 | |
| 15440 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Quebradas, región norte del Sumapaz | Saldarriaga, S. | 183 | |
| 29272 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Quebradas, región norte del Páramo de Sumapaz | Saldarriaga, S. | 220 | |
| 13021 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Páramo de Guacheneque | Sarmiento, Jenny Carolina | 637 | |
| 27349 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Yerbabuena | Sastoque, E. | 621 | |
| 14471 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce, Páramo el Tablazo, Cerca al radar del Aeropuerto Internacional El Dorado | Suárez, C. I. | 338 | |
| 14463 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Páramo Verjones | Suárez, C. I. | 412 | |
| 44723 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Corrales, cerca a la finca María Olivia Sanabria | Suárez, Carlos et al. | 1191 | |
| 26115 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Vereda las Margaritas | Suárez, Carlos Iván | 612 | |
| 7507 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Vereda Olarte | Trujillo, Ledy | 136 | |
| 23846 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2306 | |
| 16351 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar | Valencia, Janice | 2320 | |
| 16330 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar | Valencia, Janice | 2320 | |
| 36367 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Parque Ecológico Matarredonda, sendero de la quebrada. | Valencia, María Fernanda et al. | 375 | |
| 41340 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Páramo de Sumapaz, vereda Quebradas | Valencia-E., María Fda. et al. | 510 | |
| 11870 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Chapinero | Vargas, Carlos | 4013 | |
| 8886 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla Localidad de Ciudad Bolívar, Páramo de Pasquilla | Vargas, Carlos Alberto | 2749 | |
| 12829 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar | Vargas, Carlos Alberto | 3059 | |
| 12796 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Encenillales de Pasquilla | Vargas, Carlos Alberto | 3361 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


