Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 11581 - 11600 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26705 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme (Parque Ecológico Cantarrana) | Cortés-Ballén, Lorena Andrea | 500 | |
6457.1 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Embalse seco de Cantarrana | Cortés-S., Sandra Pilar | 4996 | |
6457.2 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Embalse seco de Cantarrana | Cortés-S., Sandra Pilar | 4996 | |
8012 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bogotá | Fajardo-G., Francisco | 1333 | |
4322 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Entre Nubes. Sector El Triunfo | Morales-L., Gustavo | 2049 | |
3872 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Morales-L., Gustavo | 385 | |
29574 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Ecológico Distrital Cantarrana | Muñoz, José A. | 338 | |
34533 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cantarrana | Ordóñez-Blanco, J. C. et al. | 3338 | |
31845 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar. Cerro Seco. Arborizadora Alta-Quiba | Orejuela, Andrés | 3171 | |
31867 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar. Cerro Seco. Arborizadora Alta-Quiba | Orejuela, Andrés | 3235 | |
11352 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bogotá, D.C. | Orejuela, Andrés Alberto | 906 | |
29573 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, Vda. Barrios Brazuelos y Monte Blanco | Pinzón, Luisa | 435 | |
29572 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Carretera mondoñedo | Vargas, Oscar | 291 | |
33324 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 5995 | |
1262 | Crassulaceae | Echeveria quitensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Rocalla | Moreno, G. | 15 | |
31665 | Crassulaceae | Echeveria secunda | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Engativá. Barrio Normandía Occidental | Muñoz, José A. | 1130 | |
3516 | Crassulaceae | Echeveria secunda | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Orejuela, Andrés | 1324 | |
8290 | Alismataceae | Echinodorus paniculatus | Colombia | Antioquia | Turbo | Vereda El Roto, Brazo Tarena | Mosquera, Juan Carlos | ||
5834 | Boraginaceae | Echium strictum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Área infantil, lado Maloka | Morales-L., Gustavo | 2759 | |
31462 | Malpighiaceae | Ectopopterys soejartoi | Colombia | Cundinamarca | Pulí | Sobre quebrada del predio Hacienda Corralitos | Villanueva-T., Boris | 5703 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-24