Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 16321 - 16340 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42741 | Gnetaceae | Gnetum leyboldii | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Bajo Calima, Consejo Comunitario Bajo Calima, Comunidad las Brisas. Bosques Rosi | Villanueva-T., Boris et al. | 4361 | |
41640 | Ochnaceae | Godoya antioquiensis | Colombia | Antioquia | Carolina | Vereda Tenche.predio EPM | Hoyos-Gómez, Saúl E. et al. | 4203 | |
3908 | Ochnaceae | Godoya antioquiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Bosque de Lauráceas | Morales-L., Gustavo | 1799 | |
27130 | Ochnaceae | Godoya antioquiensis | Colombia | Antioquia | Angostura | Vereda Maldonado-El Cedra. Bosque Buena Vista | Posada, Eduardo et al. | 280 | |
42001 | Marantaceae | Goeppertia attenuata | Colombia | Caquetá | Belén de los Andaquíes | Vereda La Cristalina, cuenca alta del río Saravando | Mendoza, Humberto et al. | 23471 | |
41956 | Marantaceae | Goeppertia fucata | Colombia | Caquetá | Belén de los Andaquíes | Vereda La Cristalina, cuenca alta del río Saravando | Mendoza, Humberto et al. | 23352 | |
43714 | Marantaceae | Goeppertia louisae | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Tropicario, Selva Húmeda. Engativá | Cabezas, Jaime | 2337 | |
17288 | Orchidaceae | Gomesa bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico (CEPAC) | Valencia-D., Janice | 2352 | |
39984 | Orchidaceae | Gomphichis altissima | Colombia | Tolima | Villarrica | Bosque de Galilea | Corrales , Lina et al. | 2516 | |
17228 | Orchidaceae | Gomphichis altissima | Colombia | Cundinamarca | Cabrera | Vda. Peñas Blancas | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2229 | |
23685 | Orchidaceae | Gomphichis altissima | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bogotá, D.C. | Orejuela, Andrés Alberto | 916 | |
34255 | Orchidaceae | Gomphichis bogotensis | Colombia | Cundinamarca | Guasca | Guasca | Ávila, Fabio et al. | 4558 | |
23960 | Orchidaceae | Gomphichis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Quiba Alta, Microcuenca Quebrada Yerbabuena | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 2537 | |
2083 | Orchidaceae | Gomphichis bogotensis | Colombia | Cundinamarca | Tausa | Vereda de San Antonio | Dueñas, Hilda | 2879 | |
22883 | Orchidaceae | Gomphichis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz | Fajardo, F. | 4783 | |
22829 | Orchidaceae | Gomphichis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Fajardo, F. | 5058 | |
21279 | Orchidaceae | Gomphichis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Cerros de Torca | Fajardo-G., F. | 3483 | |
27127 | Orchidaceae | Gomphichis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda Taquesitos | Fajardo-G., F. et al. | 5905 | |
18551 | Orchidaceae | Gomphichis bogotensis | Colombia | Cundinamarca | Fosca | Fosca | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2293 | |
43288 | Orchidaceae | Gomphichis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Páramo de Sumapaz, vereda el Arrayán | Pérez-Escobar, O. et al. | 3063 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-19